環保創意公車大賽 | 塗鴉夢幻公車比賽 | 尋找公車達人 | 搭棒球專車請您吃冰 | 公車彩繪大賽 | 球場周邊交通導覽 | 洲際杯交通路線 | 
尋找公車達人


台中市政府邀請民眾一同來尋找「公車達人」,95年1至9月交通局統計出250位使用台中e卡通搭乘公車次數最多民眾的卡片號碼(如下表:全票前200名、半票前50名),請這些民眾儘速與我們聯絡,請準備「台中e卡通」卡片背面影本及任一次加值紀錄單據,並註明連絡方式,傳真至(04)2225-8424、2372-1047,聯絡電話:(04)2229-1716〈星期一至星期五上班時間08:30~17:30〉、2372-7658、0800-727658。


《公車達人排行榜》

使用次數最多的前5名將可獲得台中e卡通洲際盃棒球賽限量紀念卡一張(內含加值2000元)以及洲際盃球賽門票2張、台中認同卡1張。
而次數最多的前6到15名民眾也將獲得台中e卡通洲際盃棒球賽限量紀念卡一張(內含加值1000元)以及洲際盃球賽門票2張、台中認同卡1張。

下載公車達人排行榜(Excel檔)

PS.請按下「Ctrl+F」,輸入卡號,可加速搜尋喔!

名次 卡片號碼 使用次數
1 03110042960 872
2 01110025734 827
3 02130000648 825
4 01110023386 812
5 01110030458 809
6 01110010164 797
7 01110025170 795
8 03110045301 794
9 01110005878 790
10 01110004280 788
11 01110005651 771
12 01310002692 749
13 02310010754 745
14 01110029430 743
15 01310006830 733


全票•前200名
名次 卡片號碼 使用次數
1 03110042960 872
2 01110025734 827
3 01110023386 812
4 01110030458 809
5 01110010164 797
6 01110025170 795
7 03110045301 794
8 01110005878 790
9 01110004280 788
10 01110005651 771
11 01310002692 749
12 02310010754 745
13 01110029430 743
14 01310006830 733
15 01310006469 731
16 01110018948 722
17 01110010224 720
18 01310002049 720
19 02110002479 692
20 02310104445 690
21 01310001183 689
22 01310002175 688
23 02310117247 680
24 01110013976 676
25 02110003268 674
26 01110005627 673
27 01110008503 668
28 01110031091 668
29 03110015002 668
30 01310007616 666
31 01110031498 664
32 01310002022 661
33 03110007739 650
34 01110002507 646
35 01310002643 646
36 03110044520 645
37 02310102595 643
38 01110003924 642
39 02310067557 638
40 01110004120 636
41 03110035398 635
42 01110028998 633
43 03110032443 630
44 02110006570 626
45 01110021317 626
46 01310002130 626
47 01110006861 625
48 02310109418 624
49 02310017501 622
50 01110010830 617
51 02110006939 617
52 01110022016 614
53 03110032517 612
54 01110000542 612
55 03110021690 611
56 01110025236 611
57 03110004584 609
58 03110002634 608
59 02310010829 607
60 01310014606 606
61 01110016512 604
62 01110028483 603
63 01110026591 603
64 03110038528 602
65 01110023114 600
66 02110002982 599
67 02310027784 597
68 01310002092 595
69 01110010328 593
70 02310025130 593
71 03110045009 592
72 01110023810 591
73 02310095604 591
74 01110003718 588
75 01110004923 587
76 01110002080 586
77 02110007146 584
78 02310100584 582
79 03110021538 581
80 03110035583 580
81 02310005942 579
82 02310025847 579
83 03110042169 578
84 02310042429 578
85 01110032889 577
86 01110017471 577
87 03110004327 573
88 02310010752 573
89 02310033315 572
90 01110026185 571
91 01310006880 571
92 01110030038 570
93 03110038828 568
94 03110016148 568
95 02310126955 568
96 01110032618 566
97 02310027681 566
98 03110027610 565
99 01110025416 565
100 02110003963 565
101 01310002103 565
102 01110032894 563
103 02310025588 563
104 02310019306 562
105 02310019147 562
106 02310017502 562
107 01310006549 560
108 02310064101 560
109 02110002932 559
110 01110028657 558
111 01110027226 558
112 03110028792 557
113 03110002666 556
114 02310019222 553
115 01110023095 551
116 03110004091 551
117 02310010713 550
118 01110010308 549
119 01110028033 547
120 03110014241 547
121 03110001942 547
122 02310048302 546
123 02310017434 545
124 01110028346 544
125 03110020449 544
126 03110014728 543
127 02110002086 542
128 01110003574 541
129 03110027310 541
130 01110020440 541
131 02310031626 540
132 01110026444 538
133 03110014623 538
134 01110016054 537
135 01310006538 537
136 02110005367 536
137 03110028313 536
138 03110005968 536
139 01110024833 536
140 01110010078 535
141 03110029994 534
142 01110021099 534
143 01110014285 533
144 01110031316 532
145 01110024541 531
146 03110032345 531
147 01310002079 531
148 03110024921 530
149 02310058361 530
150 02310016400 530
151 01110002911 529
152 01110012547 528
153 03110016140 528
154 01110021716 528
155 02310118806 528
156 01110009935 527
157 02310099113 527
158 01110012597 526
159 01110006642 526
160 02310097006 526
161 03110032790 525
162 01110005832 524
163 01110011997 524
164 03110021740 523
165 01310006733 523
166 01110028103 522
167 02310038942 522
168 01110002631 521
169 01310002184 521
170 03110033608 520
171 02310013042 520
172 01110023125 519
173 02310015979 519
174 01110010556 518
175 01110017127 518
176 01110006020 518
177 01310014602 518
178 01310006650 518
179 03110017913 517
180 01110009138 517
181 01110003415 516
182 02310040073 516
183 03110029400 515
184 03110040494 515
185 02310054316 515
186 03110038331 514
187 01110001366 514
188 01310002178 514
189 01110008893 513
190 02310033455 513
191 02310098137 512
192 03110028694 511
193 02310019990 511
194 02310004909 510
195 01110021807 509
196 03110002816 509
197 02310017339 509
198 02310037255 509
199 03110008232 508
200 01110022477 508


半票•前50名
名次 卡片號碼 使用次數

1 02130000648 825
2 02130000986 690
3 03130002185 669
4 03130000248 635
5 03130002197 622
6 03130002021 571
7 02130000355 556
8 02130001099 554
9 03130002007 515
10 03130000910 514
11 03130002175 508
12 02130000750 470
13 03130001202 436
14 03130000926 425
15 03130001352 424
16 03130002292 421
17 02130000563 414
18 03130000927 410
19 03130001253 408
20 03130000873 396
21 03130002231 384
22 03130000704 383
23 03130000884 381
24 03130003015 377
25 03130000061 376
26 02130000054 362
27 03130002193 359
28 03130002117 350
29 02130000714 346
30 03130000030 343
31 03130000594 342
32 03130000104 342
33 03130000868 342
34 03130003200 341
35 03130002561 339
36 03130002895 338
37 03130002852 338
38 02130000191 338
39 03130002038 335
40 03130002211 335
41 02130000183 333
42 03130002966 329
43 02130001177 327
44 02130000814 320
45 03130002224 319
46 03130001257 318
47 03120001458 311
48 03130000656 311
49 03130000034 310
50 02130000877 309
51 03130003011 309
0003956

訂閱退閱
洲際盃交通Q&A【中日對照】野球大会の交通案内
(2006-11-13)

洲際盃交通Q&A【中英對照】The following list of Q&A provides some helpful hints
(2006-11-09)

尋找公車達人!!!
(2006-10-26)

高鐵台中站落成啟用 胡市長再倡議遷都大台中
(2006-10-24)

市府公告招領8月份佔用公有停車場之車輛
(2006-10-24)

洲際棒球場附屬停車場及周圍停車場11月9日至19日實施停車收費管理
(2006-10-24)

台中市交通局
台中市政府
台中認同卡
台中市政府交通局─95年台中公車遊樂趣
400 台中市自由路二段53號4樓
電話:2228-9111#1641~1643  傳真:04-22258424

95年台中公車遊樂趣
執行單位:長江廣告 協辦單位:柏泓媒體