|
台鐵自動售票機購票卡 |
| Taiwan Railway Cards |
|
小卡(1000元) |
||||
| 卡號 | 卡名 | 號碼(號碼是什麼?) |
發行量 |
大略發行日期 |
| A001 | 自強號 4A | 00~09 | 100000 | |
| A002a | CK101 3C | 0763xx~0769xx | 約600 | 2001.03.01 |
| A002b | CK101 4B | 00~09 | 100000 | 2000.08.25 |
| A002c | CK101 4C | 00~09 | 100000 | 2000.10.01 |
| A002d | CK101 4D | 00~04 | 50000 | 2001.01.01 |
| A003 | 保安車站 4D | 05~09 | 50000 | 2001.05.20 |
| A004 | 永保安康 4AA | 00~04 | 50000 | 2001.06.10 |
| A005 | 追分車站 4AA | 05~09 | 50000 | 2001.07.10 |
| A006 | 成功車站 4AB | 00~04 | 50000 | 2001.09.13 |
| A007 | 漁船 4AB | 05~09 | 50000 | 2001.10.30 |
| A008 | 集集車站 4AC | 00~04 | 50000 | 2001.12.26 |
| A009 | DR2510 4AC | 05~09 | 50000 | 2002.04.01 |
| A010 | 大甲溪橋 4AD | 00~04 | 50000 | 2002.06.01 |
| A011 | 鯉魚潭橋1 4AD | 05~09 | 50000 | 2002.08.01 |
| A012 | 鯉魚潭橋2 4BA | 00~04 | 50000 | 2002.08.01 |
| A013 | EMU200 自強號4BA | 05~09 | 50000 | 2002.12.25 |
| 小卡(500元) | ||||
| B001a | 通勤電車 3A | 00~09 | 100000 | |
| B001b | 通勤電車 3B | 00~02 | 30000 | |
| B002a | 騰雲號車頭(1) 3B | 03~09 | 70000 | 2000.10.07 |
| B002b | 騰雲號車頭(1) 3C | 00~07 | 80000 | 2001.05.01 |
| B003a | 永康車站 3C | 08~09 | 20000 | 2001.08.07 |
| B003b | 永康車站 3D | 00~02 | 30000 | 2001.07.10 |
| B004 | CT152 3D | 03~05 | 30000 | 2001.11.14 |
| B005 | 騰雲號車頭(2) 3D | 06~08 | 30000 | 2001.12.26 |
| B006a | 阿里山小火車 3D | 09~09 | 10000 | 2002.03.15 |
| B006b | 阿里山小火車 3AA | 00~01 | 20000 | 2002.05.01 |
| B007 | CT152列車 3AA | 02~04 | 30000 | 2002.06.10 |
| B008 | 331蒸氣火車頭 3AA | 05~07 | 30000 | 2002.09.17 |
| B009a | CK101 3AA | 08~09 | 20000 | 2002.10.01 |
| B009b | CK101 3AB | 00~00 | 10000 | 2002.10.01 |
| B010 | 莒光號 3AB | 03~05 | 30000 | 2002.12.25 |
|
已發現之補號卡 |
|||
| 1000元 | 500元 | ||
| 集集車站 4AC | 05 | CT152 3D | 06 |
| 大甲溪橋 4AD | 05 | 騰雲號車頭(2) 3D | 09 |
| 鯉魚潭橋1 4BA | 00 | 阿里山小火車 3AA | 02 |